(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,辽港股份(601880)获外资卖出129.03万股。截至目前,陆股通持有辽港股份1.99亿股,占流通股1.06%,累计持股成本1.80元,持股亏损13.83%。
辽港股份最近5个交易日持平0.00%,陆股通累计净卖出115.3万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价1.56元;最近20个交易日下跌1.27%,陆股通累计净卖出532.27万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价1.57元;最近60个交易日下跌3.13%,陆股通累计净卖出4543.08万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价1.60元。
辽港股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 1.99亿 | 1.06 | -200.34万 | -129.03万 | 1.80 |
2023-7-5 | 2.0亿 | 1.06 | -26.29万 | -16.89万 | 1.80 |
2023-7-4 | 2.01亿 | 1.07 | -358.85万 | -228.57万 | 1.80 |
2023-7-3 | 2.03亿 | 1.08 | -362.27万 | -230.61万 | 1.81 |
2023-6-30 | 2.05亿 | 1.09 | 766.4万 | 489.8万 | 1.81 |
2023-6-29 | 2.0亿 | 1.06 | -120.25万 | -77.36万 | 1.81 |
2023-6-28 | 2.01亿 | 1.07 | -299.73万 | -193.14万 | 1.81 |
2023-6-27 | 2.03亿 | 1.08 | 387.81万 | 250.15万 | 1.81 |
2023-6-26 | 2.0亿 | 1.06 | -151.85万 | -97.6万 | 1.81 |
2023-6-21 | 2.01亿 | 1.07 | -19.19万 | -12.25万 | 1.81 |
关键词: