(相关资料图)
沪深交易所2023年05月08日公布的交易公开信息显示,中毅达B因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。中毅达B当日收报0.45元,涨跌幅8.43%,偏离值7.73%,换手率0.63%,成交额689.96万元(人民币)。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券江阴福泰路营业部 | 18.37 | - | - |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 8.88 | - | - |
3 | 华泰证券无锡解放西路营业部 | 6.19 | - | - |
4 | 申万宏源证券上海浦东新区成山路营业部 | 5.68 | - | - |
5 | 申万宏源证券桐乡和平路营业部 | 2.71 | - | - |
合计 | - | 41.83 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券上海徐汇区建国西路营业部 | - | 21.67 | - |
2 | 中信证券华南广州环市东路营业部 | - | 4.5 | - |
3 | 财通证券永康九铃东路营业部 | - | 4.23 | - |
4 | 东方证券济南华信路营业部 | - | 4.1 | - |
5 | 中信证券嘉兴分公司 | - | 3.95 | - |
合计 | - | - | 38.45 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: